MuAbyss
Usuarios en línea 0
Hora del Servidor
Tu hora

📜 TABLA OFICIAL: PROGRESO RESET A RESET (1 - 40)

Clases Normales: Soul Master (SM), Dark Knight (BK), Fairy Elf (ELF), Summoner (SUM). Rage Fighter (RF)

Clase Especial: Magic Gladiator (MG), Dark Lord (DL).

# Reset Level Req. Pts Obtenidos (SM, BK, ELF, SUM, RF) Total Acumulado (Normal) Pts Obtenidos (Magic Gladiator - MG, DL) Total Acumulado (MG,DL)
1 Lvl 300 455 pts 455 pts 416 pts 416 pts
2 Lvl 300 455 pts 910 pts 416 pts 832 pts
3 Lvl 330 455 pts 1,365 pts 416 pts 1,248 pts
4 Lvl 330 455 pts 1,820 pts 416 pts 1,664 pts
5 Lvl 360 390 pts 2,210 pts 351 pts 2,015 pts
6 Lvl 360 390 pts 2,600 pts 351 pts 2,366 pts
7 Lvl 360 390 pts 2,990 pts 351 pts 2,717 pts
8 Lvl 360 390 pts 3,380 pts 351 pts 3,068 pts
9 Lvl 360 390 pts 3,770 pts 351 pts 3,419 pts
10 Lvl 360 390 pts 4,160 pts 351 pts 3,770 pts
11 Lvl 380 325 pts 4,485 pts 286 pts 4,056 pts
12 Lvl 380 325 pts 4,810 pts 286 pts 4,342 pts
13 Lvl 380 325 pts 5,135 pts 286 pts 4,628 pts
14 Lvl 380 325 pts 5,460 pts 286 pts 4,914 pts
15 Lvl 380 325 pts 5,785 pts 286 pts 5,200 pts
16 Lvl 380 325 pts 6,110 pts 286 pts 5,486 pts
17 Lvl 380 325 pts 6,435 pts 286 pts 5,772 pts
18 Lvl 380 325 pts 6,760 pts 286 pts 6,058 pts
19 Lvl 380 325 pts 7,085 pts 286 pts 6,344 pts
20 Lvl 380 325 pts 7,410 pts 286 pts 6,630 pts
21 Lvl 400 260 pts 7,670 pts 221 pts 6,851 pts
22 Lvl 400 260 pts 7,930 pts 221 pts 7,072 pts
23 Lvl 400 260 pts 8,190 pts 221 pts 7,293 pts
24 Lvl 400 260 pts 8,450 pts 221 pts 7,514 pts
25 Lvl 400 260 pts 8,710 pts 221 pts 7,735 pts
26 Lvl 400 195 pts 8,905 pts 156 pts 7,891 pts
27 Lvl 400 195 pts 9,100 pts 156 pts 8,047 pts
28 Lvl 400 195 pts 9,295 pts 156 pts 8,203 pts
29 Lvl 400 195 pts 9,490 pts 156 pts 8,359 pts
30 Lvl 400 195 pts 9,685 pts 156 pts 8,515 pts
31 Lvl 400 195 pts 9,880 pts 156 pts 8,671 pts
32 Lvl 400 195 pts 10,075 pts 156 pts 8,827 pts
33 Lvl 400 130 pts 10,205 pts 91 pts 8,918 pts
34 Lvl 400 130 pts 10,335 pts 91 pts 9,009 pts
35 Lvl 400 130 pts 10,465 pts 91 pts 9,100 pts
36 Lvl 400 130 pts 10,595 pts 91 pts 9,191 pts
37 Lvl 400 130 pts 10,725 pts 91 pts 9,282 pts
38 Lvl 400 130 pts 10,855 pts 91 pts 9,373 pts
39 Lvl 400 130 pts 10,985 pts 91 pts 9,464 pts
40 Lvl 400 130 pts 11,115 pts 91 pts 9,555 pts
41+ Lvl 400 91 pts (fijo) Continuo 52 pts (fijo) Continuo