Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | ||
| 1 | Dark Lord | 226 | 3 | ![]() |
| 2 | Muse Elf | 225 | 3 | ![]() |
| 3 | Bloody Summoner | 224 | 3 | ![]() |
| 4 | Lord Emperor | 400 | 2 | ![]() |
| 5 | Dark Lord | 316 | 2 | ![]() |
| 6 | Dark Lord | 309 | 2 | ![]() |
| 7 | Fairy Elf | 300 | 2 | ![]() |
| 8 | Fist Master | 297 | 2 | ![]() |
| 9 | Magic Gladiator | 293 | 2 | ![]() |
| 10 | Summoner | 19 | 2 | ![]() |
| 11 | Fairy Elf | 1 | 2 | ![]() |
| 12 | Dark Knight | 1 | 2 | ![]() |
| 13 | Soul Master | 315 | 1 | ![]() |
| 14 | Dark Wizard | 247 | 1 | ![]() |
| 15 | Blade Knight | 238 | 1 | ![]() |
| 16 | Summoner | 42 | 1 | ![]() |
| 17 | Dark Wizard | 1 | 1 | ![]() |


